Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь44,7 м²
Жилая площадь35 м²
Площадь кухни7 м²
Этаж2 из 4
Год постройки1976
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

44,7 м²

Жилая площадь

35 м²

Площадь кухни

7 м²

Высота потолков

2,7 м

Санузел

1 совмещенный

Вид из окон

Во двор

Ремонт

Евроремонт

О доме

Год постройки

1976

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

2

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Информация из Росреестра
Обременения
Нет
Площадь
44,7 м²
Тип помещения
Жилое
Собственников
1
Кадастровый номер
71:22:030343:***
Этаж
2
3 190 000 ₽
История цены
7 мар 20253 190 000 90 000
6 мар 20253 280 000 120 000
4 мар 20253 400 000 100 000
4 мар 20253 500 000 250 000
2 мар 20253 250 000 150 000
1 мар 20253 400 000 100 000
1 мар 20253 500 000 580 000
28 фев 20252 920 000 20 000
27 фев 20252 940 000 30 000
26 фев 20252 970 000 120 000
26 фев 20253 090 000 90 000
25 фев 20253 180 000 170 000
25 фев 20253 350 000 50 000
24 фев 20253 400 000 410 000
22 фев 20252 990 000 160 000
21 фев 20253 150 000 130 000
19 фев 20253 280 000 20 000
18 фев 20253 300 000 450 000
18 фев 20252 850 000 200 000
17 фев 20252 650 000 40 000
16 фев 20252 690 000 60 000
15 фев 20252 750 000 140 000
14 фев 20252 890 000 40 000
14 фев 20252 930 000 50 000
14 фев 20252 980 000 150 000
11 фев 20253 130 000 20 000
10 фев 20253 150 000 180 000
9 фев 20253 330 000 20 000
9 фев 20253 350 000 550 000
7 фев 20252 800 000 50 000
7 фев 20252 850 000 230 000
6 фев 20252 620 000 50 000
6 фев 20252 670 000 20 000
3 фев 20252 690 000 40 000
3 фев 20252 730 000 60 000
1 фев 20252 790 000 60 000
31 янв 20252 850 000 20 000
31 янв 20252 870 000 200 000
31 янв 20252 670 000 20 000
30 янв 20252 690 000 40 000
29 янв 20252 730 000 50 000
28 янв 20252 780 000 40 000
28 янв 20252 820 000 30 000
27 янв 20252 850 000 250 000
27 янв 20253 100 000 180 000
24 янв 20253 280 000 320 000
23 янв 20253 600 000 1 080 000
22 янв 20252 520 000 50 000
22 янв 20252 570 000 120 000
22 янв 20252 690 000 60 000
22 янв 20252 750 000 100 000
21 янв 20252 850 000 40 000
21 янв 20252 890 000 60 000
21 янв 20252 950 000 40 000
20 янв 20252 990 000 420 000
18 янв 20252 570 000 20 000
16 янв 20252 590 000 560 000
16 янв 20253 150 000 50 000
16 янв 20253 200 000 300 000
16 янв 20252 900 000 30 000
16 янв 20252 930 000 330 000
16 янв 20252 600 000 20 000
14 янв 20252 620 000 20 000
13 янв 20252 640 000 160 000
13 янв 20252 800 000 190 000
13 янв 20252 990 000 60 000
13 янв 20253 050 000 400 000
11 янв 20252 650 000 20 000
8 янв 20252 670 000 10 000
5 янв 20252 680 000 20 000
4 янв 20252 700 000 70 000
4 янв 20252 770 000 30 000
3 янв 20252 800 000 100 000
1 янв 20252 900 000 150 000
1 янв 20253 050 000 150 000
1 янв 20253 200 000
Выгодная ипотекаИпотека
Цена за метр
71 365 ₽/м²
Условия сделки
свободная продажа
Ипотека
возможна
СобственникID 122142099